#author("2024-09-11T08:38:59+00:00","default:hisaom0419","hisaom0419")
#author("2024-09-11T08:40:18+00:00","default:hisaom0419","hisaom0419")
#br

*イーストワークショップ:YEAST WORKSHOP [#l5113995]
このページは、イーストワークショップ(YWS)のホームページです。

本会は酵母を研究題材として、特にまだ研究の緒についたばかりの学生に発表の機会を提供し、他大学の先生を交えた討論等により、学生の教育訓練、啓蒙の場とすることを目的として1年に1度、開催されています。

会の開催は、イーストワークショップのメーリングリストを通じて行われます。ご興味のある方は、scmueno at hiroshima-u.ac.jp(広島大学上野)までご連絡下さい。

*ニュース [#xde69944]
-20231115 第41回イーストワークショップは、令和6年11月に鹿児島県鹿児島市で開催される予定です。
-20231111 第40回イーストワークショップは、令和5年11月10・11日に山口県山口市で開催されました。
-20221111 第39回イーストワークショップは、令和4年11月10・11日に高知県高知市で開催されました。
-20211030 [[第38回イーストワークショップ>YWS38]]は令和3年11月26日にオンラインで開催しました。
-20200824  第38回イーストワークショップ(福山で開催予定)は中止し、2021年に延期いたします。
-20190309 [[第37回 イーストワークショップ]]は、平成31年10月24・25日に熊本県熊本市で開催されます。
-20180807 [[第36回 イーストワークショップ]]は、平成30年11月2・3日に愛媛県松山市で開催されます。
-20170817 [[第35回 イーストワークショップ]]は、平成29年11月24・25日に香川県高松市で開催されます。
-20160720 [[第34回 イーストワークショップ]]は、平成28年11月4日・5日に島根県松江で開催されます。詳細は[[こちら>第34回 イーストワークショップ]]をご覧ください。
-20151115 第33回 イーストワークショップは、平成27年11月13・14日に倉敷市児島で開催されました。[[YWS33ポスター賞]]についてお知らせします。
-20151020 第33回 イーストワークショップのプログラムを掲載しました。
-20150925 [[第33回 イーストワークショップ]]の参加登録のページを公開しました。
-20141202 [[YWS2014の写真:http://tenure5.vbl.okayama-u.ac.jp/YWS2014/index.html]]をアップしました。
-20141118 第32回イーストワークショップは、平成26年11月14・15日に呉で開催されました。
-20141118 YWS32の[[ポスター賞の順位>YWS2014 ポスター賞]]についてお知らせします。
-20141118 第33回研究会は、平成27年11月13・14日に岡山で開催されます。


*過去の開催地と世話人 [#e727c22e]

|	回	|	年(西暦)	|	年号	|	開催地	|	担当大学	|	世話人代表	|h
|	1	|	1984	|	昭和59年	|	東広島   |	広島大学 |	福井    |
|	2	|	1985	|	昭和60年 |	東広島   |	広島大学  |	福井    |
|	3	|	1986	|	昭和61年	|	岡山	|	岡山大学	|	小野	|
|	4	|	1987	|	昭和62年	|	東広島	|	広島大学	|	東江	|
|	5	|	1988	|	昭和63年	|	松山	|	愛媛大学	|	村上	|
|	6	|		|		|		|		|		|
|	7	|	1989	|	平成元年	|	東広島	|	広島大学	|	福井・土屋	|
|	8	|	1990	|	平成2年	|	山口	|	山口大学	|	三戸	|
|	9	|	1991	|	平成3年	|	東広島	|	広島大学	|	吉田・山下	|
|	10	|	1992	|	平成4年	|	福山	|	福山大学	|	福井・壷井	|
|	11	|	1993	|	平成5年	|	阿蘇	|	熊本工業大学	|	郡家	|
|	12	|	1994	|	平成6年	|	松山	|	愛媛大学	|	村山	|
|	13	|	1995	|	平成7年	|	岡山	|	岡山大学	|	多田	|
|	14	|	1996	|	平成8年	|	松江	|	島根大学	|	川向	|
|	15	|	1997	|	平成9年	|	東広島	|	広島大学	|	上領	|
|	16	|	1998	|	平成10年	|	高松	|	香川大学	|	竹川	|
|	17	|	1999	|	平成11年	|	山口	|	山口大学	|	赤田	|
|	18	|	2000	|	平成12年	|	飯塚	|	九州工業大学	|	仁川	|
|	19	|	2001	|	平成13年	|	福山	|	福山大学	|	秦野	|
|	20	|	2002	|	平成14年	|	熊本	|	崇城大学	|	郡家	|
|	21	|	2003	|	平成15年	|	東広島	|	広島大学	|	土屋	|
|	22	|	2004	|	平成16年	|	草津	|	立命館大学・福井県立大学	|	小野・高木	|
|	23	|	2005	|	平成17年	|	山口	|	山口大学	|	宮川	|
|	24	|	2006	|	平成18年	|	小豆島	|	香川大学	|	竹川	|
|	25	|	2007	|	平成19年	|	東広島	|	広島大学	|	水田	|
|	26	|	2008	|	平成20年	|	松江	|	島根大学	|	川向	|
|	27	|	2009	|	平成21年	|	飯塚	|	九州工業大学	|	仁川	|
|	28	|	2010	|	平成22年	|	福山	|	福山大学	|	秦野・久冨・松崎	|
|	29	|	2011	|	平成23年	|	さぬき	|	徳島文理大学	|	水野	|
|	30	|	2012	|	平成24年	|	山口	|	山口大学	|	阿座上	|
|	31	|	2013	|	平成25年	|	鹿児島	|	鹿児島大学	|	玉置	|
|	32	|	2014	|	平成26年	|	呉	|	広島大学	|	上野・船戸	|
|	33	|	2015	|	平成27年	|	倉敷	|	岡山大学	|	守屋	|
|	34	|	2016	|	平成28年	|	 松江	|	島根大学	|	川向	|
|	35	|	2017	|	平成29年	|	 高松	|	香川大学	|	田淵・田中	|
|	36	|	2018	|	平成30年	|	 松山	|	愛媛大学	|	関藤・河田	|
|	37	|	2019	|	令和元年	|	 熊本	|	熊本大学	|	谷	|
|	38	|	2021	|	令和3年	|	 オンライン	|	福山大学/岡山大学	|	松崎・守屋	|
|	39	|	2022	|	令和4年	|	 高知	|	高知工科大学	|	田中・石井	|
|	40	|	2024	|	令和5年	|	 山口	|	山口大学	|	星田・赤田	|
|	40	|	2023	|	令和5年	|	 山口	|	山口大学	|	星田・赤田	|
|	41	|	2024	|	令和6年	|	 鹿児島	|	鹿児島大学	|	二神・玉置	|


#br

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS